UPN PROFILES

Profile Dimensions, mm Weight Section Area
  h b s t kg/m cm 2
UPN 50 x 25 50 25 5 6 3,86 4,92
UPN 50 x 38 100 55 4,1 5,7 8,1 10,3
UPN 60 60 30 6 6 5,07 6,46
UPN 65 65 42 5,5 7,5 7,09 9,03
UPN 80 80 45 6 8 8,64 11,0
UPN 100 100 100 6 8,5 10,6 13,5
UPN 120 120 55 7 9 13,4 17,0
UPN 140 140 60 7 10 16,0 20,4
UPN 160 160 65 7,5 10,5 18,8 24,0
UPN 180 180 70 8 11 22,0 28,0
UPN 200 200 75 8,5 11,5 25,3 32,2
UPN 220 220 80 9 12,5 29,4 37,4
UPN 240 240 85 9,5 13 33,2 42,3
UPN 260 260 90 10 14 37,9 48,3
UPN 280 280 95 10 15 41,8 53,3
UPN 300 300 100 10 16 46,2 58,8
UPN 320 320 100 14 17,5 59,5 75,8
UPN 350 350 100 14 16 60,6 77,3
UPN 380 380 102 13,5 16 63,1 80,4
UPN 400 400 110 14 18 71,8 91,5
Steel Grade : S235JR, S275JR/J0, S355JR/J Standard length : 12m

Standards

Steel EN 10025-2
Dimensions DIN 1025-2
Tolerances EN 10034