UPE PROFILES

Profile Dimensions, mm Weight
  h b s t kg/m
UPE 80 80 50 7 7.9
UPE 100 100 55 7.5 9.8
UPE 120 120 60 8 12.1
UPE 140 140 65 9 14.5
UPE 160 160 70 9.5 17
UPE 180 180 75 10.5 19.7
UPE 200 200 80 11 22.8
UPE 220 220 85 12 26.6
UPE 240 240 90 12.5 30.2
UPE 270 270 95 13.5 35.2
UPE 300 300 100 15 44.4
UPE 330 330 105 16 53.2
UPE 360 360 110 17 61.2
UPE 400 400 115 18 72.2
Steel Grade : S235JR, S275JR/J0, S355JR/J Standard length : 12m

Standards

Steel EN 10025-2
Dimensions DIN 1025-2
Tolerances EN 10034